1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20000/Piece Request Sample |
| MODEL | CAPACITY (M3/h) | FAN | WATER SPRAYING PUMP | INLET/OUTLET DN(MM) | WEIGHT (KG) | DIMENSION (MM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTY | POWER(KW) | AIR VOL. | QTY | POWER(KW) | WATER VOL. | SHIPPING | OPERATING | L | W | H | |||
| BHX-30 | 30 | 1 | 3 | 35000 | 1 | 1.1 | 53 | DN80 | 2390 | 3790 | 1925 | 2380 | 4220 |
| BHX-40 | 40 | 1 | 4 | 45000 | 1 | 1.1 | 53 | DN100 | 2510 | 3910 | 1925 | 2380 | 4220 |
| BHX-60 | 60 | 1 | 5.5 | 75000 | 1 | 1.5 | 70 | DN100 | 3290 | 5140 | 1925 | 2900 | 4220 |
| BHX-100 | 100 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 100 | DN125 | 4620 | 8040 | 3770 | 2200 | 4965 |
Orix Steel